US CA
# Name City Assets Members NWR DQ Health
1 Hawaii State Honolulu $2.9B 138,998 9.44% 1.06%
2 Hawaiiusa Honolulu $2.7B 130,552 10.38% 0.30%
3 Aloha Pacific Honolulu $1.5B 70,841 9.55% 0.22%
4 Hawaiian Financial Honolulu $1.1B 51,839 11.73% 0.61%
5 Hfs Hilo $1.1B 55,975 9.03% 1.09%
6 University Of Hawaii Honolulu $956.7M 35,354 11.19% 0.20%
7 Gather Lihue $924.0M 40,477 12.56% 1.01%
8 Hawaii Community Kailua Kona $805.0M 45,859 9.60% 0.65%
9 Lokahi Honolulu $709.3M 45,557 9.30% 0.31%
10 Pearl Hawaii Waipahu $544.0M 31,533 10.09% 0.37%
11 Maui County Wailuku $479.5M 20,767 14.00% 1.98%
12 Cu Hawaii Hilo $453.2M 29,596 10.95% 0.20%
13 Honolulu Honolulu $418.1M 19,786 12.61% 1.35%
14 Hawaii Central Honolulu $311.3M 16,294 9.70% 1.22%
15 Hawaii Law Enforcement Honolulu $231.4M 14,139 12.94% 0.48%
16 Kauai Lihue $197.7M 7,756 8.35% 3.12%
17 Big Island Hilo $194.1M 9,583 9.14% 0.36%
18 Valley Isle Community Kahului $173.1M 12,868 9.10% 0.39%
19 Hawaii County Employees Hilo $145.4M 5,930 15.08% 0.68%
20 Maui Kahului $145.0M 7,308 14.32% 1.19%
21 Wailuku Kahului $132.1M 5,383 12.36% 0.26%
22 Garden Island Lihue $125.7M 7,279 13.65% 1.18%
23 Hawaii Honolulu $105.4M 11,567 14.68% 0.24%
24 Ko`Olau Kailua $104.8M 6,238 9.08% 0.07%
25 Mcbryde Eleele $102.3M 3,168 26.71% 3.71%
26 Honolulu Fire Department Honolulu $85.6M 6,207 11.30% 0.67%
27 Kahului Kahului $79.5M 3,981 13.76% 0.06%
28 Hawaii First Kamuela $77.2M 6,090 9.14% 3.94%
29 Hawaii Schools Honolulu $76.7M 3,352 13.45% 0.20%
30 Kauai Ohana Lihue $63.2M 3,983 8.70% 0.34%
31 Waialua Waialua $47.6M 2,969 17.58% 0.15%
32 Helco Hilo $45.4M 1,375 19.21% 0.00%
33 Hotel And Travel Industry Honolulu $40.2M 4,514 8.89% 0.76%
34 Lanai Lanai City $37.7M 2,062 11.65% 0.71%
35 Molokai Community Kaunakakai $37.2M 4,281 18.79% 1.33%
36 Maui Teachers Wailuku $36.5M 1,267 17.56% 0.00%
37 Hawaiian Electric Employees Honolulu $36.0M 1,838 18.67% 1.19%
38 Schofield Wahiawa $34.5M 1,985 16.83% 0.06%
39 Onomea Papaikou $26.8M 1,849 17.25% 0.12%
40 Hamakua Pepeekeo $21.9M 1,784 15.30% 0.89%
41 Ewa Ewa Beach $13.2M 1,558 23.25% 0.09%
42 Local Union 1186 Ibew Honolulu $12.7M 1,041 14.92% 3.14%
43 Kahuku Kahuku $8.0M 2,105 14.83% 8.61%
44 Glover Honolulu $2.5M 187 34.55% 0.00%
45 Plumbers & Fitters Local 675 Honolulu $2.4M 876 18.74% 3.61%

Browse by State

The Credit Union Wire

Industry news and data insights. Free weekly digest.