| # | Name | Assets | Members |
|---|---|---|---|
| 1 | Tinker | $6.1B | 484,290 |
| 2 | Ttcu | $2.7B | 147,698 |
| 3 | Communication | $2.3B | 132,568 |
| 4 | Weokie | $1.5B | 68,969 |
| 5 | Truity | $1.3B | 75,525 |
| 6 | Westreet | $968.1M | 60,922 |
| 7 | Oklahoma'S | $945.5M | 57,921 |
| 8 | True Sky | $797.0M | 63,740 |
| 9 | Oklahoma Central | $760.7M | 42,970 |
| 10 | Fort Sill | $395.3M | 22,910 |
| 11 | Allegiance | $372.3M | 23,829 |
| 12 | Oklahoma Educators | $315.3M | 11,433 |
| 13 | Energy One | $308.2M | 16,745 |
| 14 | Red Crown | $260.0M | 18,156 |
| 15 | Okunity | $218.0M | 12,861 |
| 16 | U. S. Employees O. C. | $210.2M | 15,027 |
| 17 | Endurance | $197.8M | 13,243 |
| 18 | Oklahoma | $197.4M | 9,491 |
| 19 | Municipal Emps Cu Of Oklahoma City | $191.4M | 9,676 |
| 20 | Western Sun | $185.7M | 25,703 |
| 21 | Red River | $164.0M | 9,049 |
| 22 | The Focus | $162.1M | 12,341 |
| 23 | First Family | $151.0M | 19,075 |
| 24 | Green Country | $129.4M | 9,303 |
| 25 | Southwest Oklahoma | $117.3M | 4,851 |
| 26 | Muskogee | $111.7M | 8,191 |
| 27 | Cherokee Strip | $101.2M | 9,374 |
| 28 | Ou | $80.5M | 14,151 |
| 29 | Dfcu Tulsa | $64.5M | 7,931 |
| 30 | Fraternal Order Of Police | $56.5M | 3,301 |
| 31 | Employees | $48.1M | 3,434 |
| 32 | Fire Fighters | $47.0M | 2,704 |
| 33 | Saint Francis Employees | $44.3M | 5,910 |
| 34 | Bison | $43.3M | 3,791 |
| 35 | Credit Union One Of Oklahoma | $39.4M | 3,427 |
| 36 | Comanche County | $36.2M | 3,223 |
| 37 | First Oklahoma | $27.9M | 2,167 |
| 38 | Ok | $26.9M | 3,532 |
| 39 | Department Of Public Safety | $26.0M | 2,412 |
| 40 | Energize | $25.7M | 3,094 |
| 41 | Ok Members First | $24.7M | 3,287 |
| 42 | Encentus | $21.6M | 4,563 |
| 43 | Integris | $14.6M | 1,700 |
| 44 | Mcalester Aap | $12.5M | 1,337 |
| 45 | Correctional Workers | $10.7M | 1,522 |
| 46 | United Members | $10.5M | 1,227 |
| 47 | Arbuckle | $10.4M | 1,014 |
| 48 | Cooperative Employees | $10.0M | 958 |
| 49 | Teachers | $6.4M | 1,287 |
| 50 | Growing Oaks | $3.9M | 493 |
| 51 | Otoe-Missouria | $3.5M | 730 |
| 52 | Velma | $3.0M | 689 |
| 53 | Morning Star | $1.1M | 394 |
Industry news and data insights. Free weekly digest.